电源中心 Product 当前位置:首页 > 电源中心 > DC-DCK8凯发官方手机版APP
150W单路输出DCDC凯发k8官网APP
浏览量
商品简介
产 品 品 牌: | 和浦 |
规 格 型 号: | HD150K-18S12-J |
产 品 简 介: | 此150Wdcdc凯发k8官网APP具有单路输出、±1%输出精度、效率≥85%、隔离电阻≥200MΩ、过流保护、短路保护等特性,体积为139*88*27mm,强制风冷,接线端子安装,适用更多环境要求。热线:0311-85806996。 |
详细介绍
项目 | 参数 | 条件或标准 | |||||
AC输入特性 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | ||||
输入电压范围(Vdc) | 9 | 18 | 32 | ||||
VO | +11.76 | +12.00 | +12.24 | ||||
输出电流(A) | VO | -- | 12.5 | -- | |||
输出噪声(mv) | VO | -- | -- | 120 | 20MHz BW | ||
过流点(A) | VO | 13.8 | -- | -- | 额定输入 | ||
输出短路保护 | 自恢复 | 额定输入 | |||||
温度系数 | <+0.2%℃ | ||||||
电压调整率 | +0.5% | ||||||
负载调整率 | +1.0% | 10%~100%负载变化 | |||||
效率 | ≥85% | ||||||
工作环境 | 工作壳温 | -25℃~+55℃ | |||||
储存温度 | -40℃~+70℃ | ||||||
工作湿度 | 10%RH~90%RH | ||||||
储存湿度 | 5%RH~95%RH | ||||||
安全性能 | 隔离耐压 | 500Vdc、持续时间1min(漏电流≤5mA) | 输入对输出 | ||||
500Vdc、持续时间1min(漏电流≤5mA) | 输入对外壳 | ||||||
500Vdc、持续时间1min | 输出对外壳 | ||||||
绝缘电阻 | ≥200MΩ | ||||||
其他 | 外形尺寸 | 具体见附图 | |||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||||
安装方式 | 接线端子 | ||||||
-- | -- |

引出端 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
定义 | +VIN | -VIN | NC | +12V | GND |
注:a)、输出特性指标为负载在纯阻性条件下,若非纯阻性负载,需另行规定。
b)、纹波测试是在额定输入,用双绞线连接,带宽20MHz、输出并联0.1μF和10μF电容下完成。
注意事项:
1、建议使用在额定输出功率的20%~80%范围内为最佳,严禁超功率使用。
2、 请确认端子各螺钉完全拧紧后,方可通电工作,以免虚接,引起故障。
3、 应将电源至于通风散热条件好的环境工作,以免电源过热保护。
更多产品